Ana sayfa > Servisler > Laptop Teknik Servis Fiyat Listesi
Laptop veya bilgisayarınız arızalandı ve güvenilir bir servis ve maliyet arayışına geçtiyseniz doğru adrestesiniz. Aşağıdaki tabloda laptop tamir fiyatları detaylı şekilde listelenmiş olup açıklama ve maliyetleri yazmaktadır. Fiyatlar ortalama olup aynı model marka bile olsa anakart revizyonları ve versiyonları farklılıklarına göre değişmektedir. Onarım tamir ücretlerine KDV dahil değildir. Laptoplarda sık karşılaşılan arızalar için fiyat tarifesi;
Arıza Çeşidi/ Hizmet Türü | Açıklama | Tahmini Fiyat |
---|---|---|
Laptop ekran değişimi | Kırık, çatlak ya da görüntü problemi | 1.800 TL |
Laptop klavye değişimi | Tuş takımı çalışmıyor veya eksik | 1.200 TL |
Laptop batarya (pil) değişimi | Şarj olmuyor, çabuk bitiyor | 1.300 TL |
Laptop anakart onarımı | Açılmama, kısa devre, sıvı teması | 2.500 TL |
Laptop SSD / HDD değişimi | Disk arızası, yavaşlık | 700 TL – 3.000 TL |
Laptop RAM değişimi / yükseltme | Bellek hatası, kapasite artırımı | 700 TL – 2.000 TL |
Laptop işlemci (CPU) onarımı | Tepki yok, laptop hiç açılmıyor | 4.500 TL – 8.500 TL |
Laptop fan temizliği / soğutma bakımı | Isınma ve fan sesi şikayetleri | 1.400 TL |
Laptop termal macun yenileme | İşlemci/GPU soğutma verimi artırma | 1.400 TL |
Laptop BIOS yazılım - IO/EC/KBC yazılımı | Şifre kaldırma, sistem sıfırlama, güncelleme | 1.600 TL |
Laptop adaptör girişi (DC jack) soket değişimi | Şarj olmama, temassızlık | 900 TL |
Laptop menteşe tamiri / değişimi | Kapak açılıp kapanmıyor, kırık menteşe | 1.200 TL |
Laptop kasa tamiri / parça değişimi | Alt/üst kapak, plastik kırıklar | 2.000 TL |
Laptop ekran kartı (GPU) onarımı | Görüntü yok, takılmalar, görüntü kesmesi | 2.200 TL |
Laptop USB / HDMI / ses girişi port değişimi | Fiziksel arızalı portlar | 1.450 TL |
Laptop Wi-Fi kartı değişimi | Kablosuz bağlantı sorunları | 900 TL |
Laptop format atma + sürücü kurulumu | Windows kurulumu, temel yazılımlar | 550 TL |
Laptop veri kurtarma | Silinen dosyaların kurtarılması | 1.500 TL – 2.500 TL |
Laptop sıvı teması temizliği | Klavye, anakart gibi bölgelere sıvı teması | 1.350 TL– 4.500 TL |
Laptop hoparlör / mikrofon değişimi | Ses problemi, çatlama, boğuk ses | 1.300 TL |
Laptop kamera değişimi | Görüntü gelmiyor / bulanık | 1.300 TL |
Laptop şarj aleti / adaptör temini | Orijinal veya muadil adaptör | 550 TL – 2.200 TL |
İster oyuncu bilgisayarı olsun ister iş ve okul için kullanılan masaüstü bilgisayarların sık karşılaşılan sorunları ve tamir fiyatlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Fiyatlar tahmini KDV dahil değildir.
Arıza / Hizmet Türü | Açıklama | Tahmini Fiyat |
---|---|---|
Masaüstü ekran kartı onarımı | Görüntü yok, takılmalar, artefakt sorunu | 1.000 – 4.000 TL |
Masaüstü anakart onarımı / değişimi | Güç gelmiyor, açılmıyor, arızalı bileşen | 1.200 – 3.500 TL |
Masaüstü işlemci (CPU) değişimi | Isınma, sistem donması, performans düşüklüğü | 1.000 – 4.500 TL |
Masaüstü güç kaynağı (PSU) değişimi | Bilgisayar açılmıyor, kesik güç sorunları | 800 – 2.500 TL |
Masaüstü RAM değişimi / yükseltme | Çalışmayan bellek modülü, kapasite artırımı | 500 – 2.000 TL |
Masaüstü SSD / HDD değişimi | Yavaşlık, disk hatası, sistem açılmıyor | 1.400 – 3.500 TL |
Masaüstü fan temizliği / kasa içi temizlik | Tozlanma, ısınma, fan sesi | 1.350 TL |
Masaüstü termal macun yenileme | İşlemci/GPU soğutma verimi artırma | 1.350 TL |
Masaüstü BIOS reset / güncelleme | Sistem açılmıyor, ayarlar sıfırlama | 650 TL |
Masaüstü kasa değişimi | Yeni kasa montajı, kablolama dahil, kasa dahil değildir. | 1.700 TL |
Masaüstü USB / ses portu onarımı | Fiziksel hasarlı ya da çalışmayan girişler | 700 TL |
Masaüstü ekran kablosu / HDMI problemi soket değişimi | Görüntü gelmeme veya kesinti | 1.000 TL |
Masaüstü format atma + sürücü kurulumu | Windows kurulumu, driver yükleme | 600 TL |
Masaüstü yazılım kurulumu / bakım | Antivirüs, ofis, güncellemeler | 600 TL |
Masaüstü internet / ağ bağlantısı onarımı | Ethernet veya Wi-Fi bağlantı sorunları | 500 TL |
Masaüstü veri kurtarma | Silinen dosyaların kurtarılması | 1.500 TL – 2.500 TL |
Masaüstü monitör tamiri / panel değişimi | Görüntü bozulması, ışık sorunları | 1.800 – 2.500 TL |
Masaüstü kablolama ve kablo değişimi | Power, SATA, fan, veri kablosu değişimi | 500 TL |
Masaüstü hoparlör / ses çıkışı sorunu | Ses gelmiyor, boğuk veya parazitli ses | 800 TL |
Masaüstü RGB aydınlatma onarımı | Fan ışıkları, anakart bağlantıları | 700 TL |
Macbook Air, Pro gibi cihazlarınızda oluşan genel arızalar ve tamir fiyatlarını aşağıdaki tabloda detaylı inceleyebilir ve genel maliyetler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Fiyatlar MacBook ve iMac cihazların yıl ve model kodlarına göre değişkenlik gösterebilir.
Arıza / Hizmet Türü | Açıklama | Ortalama Fiyat |
---|---|---|
MacBook ekran değişimi | Çatlak, kırık veya görüntü yok | 6.500 TL |
MacBook anakart onarımı | Hiç açılmıyor, sıvı teması sonrası sorunlar | 5.000 TL |
MacBook klavye değişimi | Yazmayan tuşlar, sıvı teması | 3.500 TL |
MacBook batarya değişimi | Şarj tutmama, hızlı bitme | 3.200 TL |
MacBook trackpad değişimi | Tıklamıyor, çalışmıyor, sıvı teması | 2.800 TL |
MacBook SSD yükseltme / değişim | Yavaşlık, kapasite artırımı | 3.800 TL |
MacBook fan temizliği ve termal macun yenileme | Isınma ve sesli çalışma | 1.800 TL |
MacBook sıvı teması onarımı | Klavye, anakart veya trackpad sorunları, sadece işçilik | 3.500 TL |
MacBook hoparlör değişimi | Çatlak ses, ses gelmemesi | 2.500 TL |
MacBook kamera onarımı | Görüntü yok veya bulanık | 2.000 TL |
MacBook şarj soketi değişimi | Şarj olmuyor, temassızlık | 2.800 TL |
MacBook format ve macOS kurulumu | macOS sıfırlama, temiz kurulum | 1.200 TL |
MacBook veri kurtarma | Silinen dosyaların geri getirilmesi | 3.000 TL |
MacBook yazılım sorunları çözümü | Başlatma hataları, güncelleme problemleri | 1.000 TL |
MacBook Wi-Fi / Bluetooth arızası | Bağlantı kopmaları veya hiç bağlanmama | 2.200 TL |
MacBook USB / Thunderbolt port onarımı | Port algılamıyor, temassızlık | 2.500 TL |
MacBook kasa değişimi veya menteşe tamiri | Kırık kasa, gevşek menteşe | 4.500 TL |
Genelleme yapmak ve ortalama bir maliyet hesaplama gerekirse laptop cihazların 1.500TL arasında, masaüstü bilgisayarların 1.250 ve MacBook cihazların ise genelde 3.000TL tamir maliyetleri çıkmaktadır.
Cihazınızı emanet edebileceğiniz bir teknik servis bulmak gerçekten zor bir durumdur. Yüzlerce olumlu yorum ve sektörde 15 yıldan fazla tecrübemiz ile tüm cihazlarınız profesyonelce onarıp sizlere ilk günkü gibi teslim ediyoruz. Teknik servis fişi de vererek yapılan işlemleri ve çıkan maliyetleri görme şansına sahip oluyorsunuz.
Fiyatlar sürekli olmasa da sık sık güncellenmektedir. En net fiyatlar için bizden teklif alabilirsiniz.
Özellikle bazı laptop tamir işlemlerinde sadece işçilik fiyatı verilmektedir. Örneğin sıvı teması gibi bozuk parçalar onarım aşamasında anlaşıldığı için malite buna göre değişebilir.
Servisimize getirdiğiniz her laptop veya bilgisayar için öncelikle belirli arızalar için maliyet tahminleri sunuyoruz. Kabul etmeniz halinde servise alıp onarım geröekleştiriyoruz.